DOLAR 40,6717 0.08%
EURO 46,3809 -0.26%
ALTIN 4.307,620,20
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.738 s Değişim: -0.05% -5,35 Adet:   2.343 Mio.Lot Hacim:   46.796 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,711
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,33 1,12 12:42:10
  • AGHOL 289,50 3,39 12:42:06
  • AKBNK 66,40 -1,63 12:42:16
  • AKSA 9,83 3,36 12:42:16
  • AKSEN 40,88 2,61 12:42:03
  • ALARK 93,60 -0,37 12:42:00
  • ALFAS 46,58 -0,21 12:41:59
  • ALTNY 78,90 1,35 12:42:10
  • ANSGR 101,60 2,21 12:42:17
  • ARCLK 127,20 1,68 12:42:17
  • ASELS 185,00 -1,07 12:42:18
  • ASTOR 104,10 -0,48 12:42:09
  • AVPGY 66,15 -0,75 12:41:43
  • BALSU 24,54 0,74 12:42:09
  • BERA 16,64 -0,48 12:41:44
  • BIMAS 524,50 -1,13 12:42:01
  • BINHO 245,90 -1,60 12:41:52
  • BRSAN 362,25 0,49 12:41:09
  • BRYAT 2.107,00 0,72 12:42:00
  • BSOKE 13,86 0,00 12:41:06
  • BTCIM 4,54 0,00 12:41:53
  • CANTE 1,93 7,22 12:42:17
  • CCOLA 50,55 -0,49 12:42:17
  • CIMSA 51,45 -0,58 12:42:01
  • CLEBI 1.702,00 1,25 12:42:08
  • CWENE 16,74 -0,12 12:42:12
  • DOAS 185,40 0,60 12:42:18
  • DOHOL 15,92 0,06 12:42:16
  • DSTKF 558,00 4,10 12:42:04
  • EFORC 140,90 -0,49 12:42:16
  • EGEEN 7.905,00 0,32 12:41:58
  • EKGYO 19,87 0,10 12:42:03
  • ENERY 8,61 0,58 12:42:05
  • ENJSA 64,10 -1,00 12:41:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,50 -0,14 12:42:04
  • EREGL 27,04 1,20 12:42:17
  • EUPWR 31,06 -0,19 12:42:05
  • FENER 13,36 -0,82 12:42:00
  • FROTO 97,15 2,10 12:42:18
  • GARAN 143,90 0,77 12:42:15
  • GENIL 182,40 -1,88 12:40:10
  • GESAN 49,92 -0,16 12:42:05
  • GLRMK 161,90 1,00 12:41:53
  • GRSEL 298,25 -0,91 12:41:10
  • GRTHO 451,25 -2,33 12:41:33
  • GSRAY 1,40 -0,71 12:42:15
  • GUBRF 255,00 2,53 12:42:04
  • HALKB 28,18 0,36 12:41:42
  • HEKTS 3,99 0,76 12:42:06
  • IEYHO 12,86 0,23 12:41:49
  • IPEKE 54,10 -0,82 12:41:12
  • ISCTR 14,69 -0,88 12:42:06
  • ISMEN 42,72 2,15 12:42:16
  • KCAER 15,04 1,90 12:42:14
  • KCHOL 183,30 2,23 12:42:12
  • KONTR 25,30 -0,47 12:42:10
  • KOZAA 73,25 -1,68 12:42:05
  • KOZAL 22,78 -0,35 12:42:16
  • KRDMD 28,22 1,80 12:42:18
  • KTLEV 9,62 -0,41 12:42:12
  • KUYAS 56,90 0,00 12:42:16
  • LMKDC 30,12 -0,73 12:42:17
  • MAGEN 42,20 -3,43 12:42:02
  • MAVI 41,96 -0,80 12:42:06
  • MGROS 524,50 0,10 12:41:17
  • MIATK 35,82 -0,61 12:42:10
  • MPARK 374,00 -2,41 12:42:15
  • OBAMS 49,72 0,57 12:42:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,60 2,56 12:42:18
  • OTKAR 557,50 0,90 12:42:01
  • OYAKC 23,98 0,25 12:42:17
  • PASEU 92,70 0,32 12:42:09
  • PETKM 17,16 0,35 12:42:10
  • PGSUS 248,90 -1,23 12:42:17
  • RALYH 123,60 -1,04 12:42:07
  • REEDR 10,15 -0,88 12:42:17
  • SAHOL 94,80 -0,58 12:42:15
  • SASA 3,12 0,00 12:42:11
  • SISE 37,36 1,63 12:42:17
  • SKBNK 5,79 -1,03 12:41:05
  • SMRTG 32,22 0,00 12:41:45
  • SOKM 37,14 -0,48 12:42:13
  • TABGD 198,10 -0,95 12:41:34
  • TAVHL 240,30 -2,24 12:42:16
  • TCELL 93,45 0,21 12:42:18
  • THYAO 288,25 0,09 12:42:06
  • TKFEN 106,40 -1,30 12:42:07
  • TOASO 229,00 -0,78 12:42:04
  • TSKB 13,46 -2,25 12:42:09
  • TTKOM 54,30 -0,28 12:42:11
  • TTRAK 594,00 0,68 12:41:10
  • TUPRS 168,20 -0,41 12:42:10
  • TUREX 11,10 -0,72 12:42:18
  • TURSG 10,20 3,13 12:42:17
  • ULKER 110,70 1,00 12:42:18
  • VAKBN 28,68 -0,49 12:42:04
  • VESTL 38,56 1,21 12:42:07
  • YEOTK 41,08 -0,15 12:42:00
  • YKBNK 33,34 -0,95 12:42:05
  • ZOREN 3,35 -0,30 12:42:18